Шкафы шоковой заморозки Polair
Модель | Кол-во уровней | Размер | Описание | Цена, Руб с НДс |
CR3-G | 3 | 110106 | ||
CR5-G | 5 | 800x800x900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта — 20 кг Количество заморажиаемого продукта — 12 кг На шокер можно установить пароконвектомат | 128 443 |
CR10-G | 10 | 800x800x1650 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта — 35 кг Количество заморажиаемого продукта — 25 кг | 173 377 |
CR10-G (380 W) | 10 | 800x800x1650 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта — 35 кг Количество заморажиаемого продукта — 25 кг | 156 857 |
CR5-L | 5 | 800x800x900 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта — 20 кг Количество заморажиаемого продукта — 12 кг На шокер можно установить пароконвектомат | 94 990 |
CR10-L (380 W) | 10 | 800x800x1650 | Направляющие под GN1/1 и EN40x60 Количество охлаждаемого продукта — 35 кг Количество заморажиаемого продукта — 25 кг | 132 077 |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ