Лари морозильные Polair с плоскими стеклами (-22…-12° С)
DF120F-L | 190 л | 800*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 2 корзины | 20 480 |
DF130F-L | 250 л | 1000*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 3 корзины | 23 519 |
DF135F-L | 320 л | 1200*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 4 корзины | 28 315 |
DF140F-L | 380 л | 1400*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 5 корзин | 26 729 |
DF150F-L | 450 л | 1600*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 6 корзин | 33 658 |
DF155F-L | 510 л | 1800*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 7 корзин | 37 718 |
Лари морозильные Polair с изогнутыми стеклами (-22…-12° С)
DF120C-L | 200 л | 800*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 2 корзины | 21 481 |
DF130C-L | 270 л | 1000*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 3 корзины | 24 643 |
DF135C-L | 330 л | 1200*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 4 корзины | 27 957 |
DF140C-L | 400 л | 1400*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 5 корзин | 31 147 |
DF150C-L | 470 л | 1600*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 6 корзин | 34 593 |
DF155C-L | 540 л | 1800*600*840 мм | Рама из АБС-пластика. Удобные ручки. Термостат. Колеса. Замок. 7 корзин | 38 822 |
Лари морозильные Polair с глухими крышками (-25…-18° С)
SF110-L | 110 л | 600*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 1 корзина | 16 866 |
SF120-L | 180 л | 800*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 1 корзина | 19 404 |
SF130-L | 250 л | 1000*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 1 корзина | 22 538 |
SF135-L | 300 л | 1200*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 2 корзины | 25 880 |
SF140-L | 370 л | 1400*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 2 корзины | 29 155 |
SF150-L | 430 л | 1600*600*840 мм | Глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 3 корзины | 32 063 |
SF155dd-L | 490 л | 1800*600*840 мм | Двойная глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 3 корзины | 36 339 |
SF160dd-L | 560 л | 2000*600*840 мм | Двойная глухая поднимающаяся крышка Поворотные колеса Термостат 3 корзины | 40 332 |
Лари морозильные Аиста*
Размеры, (Д*Ш*В)мм | Объем, л. | Темп. режим. | Количество крышек | Комплектация |
960*525*840 | 197 | -18…-25С | 2 стеклянные створки | 1 корзина, 4 колеса, скребок, замок |
880*545*845 | 200 | -18…-25С | 1 глухая крышка | 1 корзина, 4 колеса, скребок, замок |
1219*645*840 | 325 | -18…-25С | 1 глухая крышка | 1 корзина, 4 колеса, скребок, замок |
1309*725*838 | 390 | -18…-25С | 1 глухая крышка | 1 корзина, скребок, замок |
1523*725*842 | 446 | -18…-25С | 2 глухие крышки | 1 корзина, скребок, замок |
1843*725*842 | 560 | -18…-25С | 2 глухие крышки | 3 корзины, скребок, замок |
2415*725*842 | 818 | -18…-25С | 3 глухие крышки | 5 корзин, скребок, замок |
Лари-бонеты Ариада*
Ларь-бонета «Leningrad» LM3-185 (торец) |
Ларь-бонета «Leningrad» LM3-210 |
Ларь-бонета «Leningrad» LM3-250 |
Ларь LM-210 |
Ларь LM-250 |
Ларь LM-185 (торец) |
Ларь LS-210 |
Ларь LS-250 |
Ларь LS-185 (торец) |
Ларь LU-210 |
Ларь LU-250 |
Ларь LU-185 (торец) |
Дополнительный бампер передний (нижний) 185 |
Дополнительный бампер боковой (нижний) 185 |
Дополнительный бампер передний (нижний) 210 |
Дополнительный бампер передний (нижний) 250 |
Дополнительный бампер боковой (нижний) 210,250 |
Надстройка 1-но уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 185 |
Надстройка 1-но уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 185 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 185 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 185 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 185 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 185 |
Надстройка 1-но уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 210 |
Надстройка 1-но уровневая односторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 210 |
Надстройка 1-но уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 210 |
Надстройка 1-но уровневая двухсторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 210 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 210 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 210 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 210 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 210 |
Надстройка 1-но уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 250 |
Надстройка 1-но уровневая односторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 250 |
Надстройка 1-но уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 250 |
Надстройка 1-но уровневая двухсторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 250 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 250 |
Надстройка 2-х уровневая односторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 250 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя и подсветки для ларя 250 |
Надстройка 2-х уровневая двухсторонняя без ценникодержателя с подсветкой полок для ларя 250 |
Лайтбокс 210 |
Лайтбокс 250 |
Межкоробная заглушка лайтбокса 210 |
Межкоробная заглушка лайтбокса 250 |
Межкоробная заглушка 210 |
Межкоробная заглушка 250 |
Межкоробная заглушка боковая |
Ценникодержатель для полок L=910 мм |
Ценникодержатель для полок L=1035 мм |
Ценникодержатель для полок L=1235 мм |
Ограничитель полки прозрачный L=753 мм, высота над полкой 30 мм |
Ограничитель полки прозрачный L=910 мм, высота над полкой 30 мм |
Ограничитель полки прозрачный L=1035 мм, высота над полкой 30 мм |
Ограничитель полки прозрачный L=1235 мм, высота над полкой 30 мм |
Дополнительная задняя LED подсветка ларя 185 |
Дополнительная задняя LED подсветка ларя 210 |
Дополнительная задняя LED подсветка ларя 250 |
Морозильные лари Снеж*
Морозильный ларь МЛП-250 | -4…+3° С | 238 л | 790x604x804 мм |
Морозильный ларь МЛП-350 | -4…+3° С | 308 л | 790x604x1004 мм |
Морозильный ларь МЛП-400 | -4…+3° С | 378 л | 790x604x1204 мм |
Морозильный ларь МЛП-500 | -4…+3° С | 448 л | 790x604x1404 мм |
Морозильный ларь МЛП-600 | -4…+3° С | 518 л | 790x604x1604 мм |
Морозильный ларь МЛП-700 | -4…+3° С | 589 л | 790x604x1804 мм |
Морозильный ларь МЛГ-250 | -4…+3° С | 226 л | 790x604x804 мм |
Морозильный ларь МЛГ-350 | -4…+3° С | 292 л | 790x604x1004 мм |
Морозильный ларь МЛГ-400 | -4…+3° С | 359 л | 790x604x1204 мм |
Морозильный ларь МЛГ-500 | -4…+3° С | 426 л | 790x604x1404 мм |
Морозильный ларь МЛГ-600 | -4…+3° С | 492 л | 790x604x1604 мм |
Морозильный ларь МЛГ-700 | -4…+3° С | 559 л | 790x604x1804 мм |
Морозильный ларь МЛК-250 | -4…+3° С | 230 л | 790x680x804 мм |
Морозильный ларь МЛК-350 | -4…+3° С | 298 л | 790x680x1004 мм |
Морозильный ларь МЛК-400 | -4…+3° С | 365 л | 790x680x1204 мм |
Морозильный ларь МЛК-500 | -4…+3° С | 433 л | 790x680x1404 мм |
Морозильный ларь МЛК-600 | -4…+3° С | 500 л | 790x680x1604 мм |
Морозильный ларь МЛК-700 | -4…+3° С | 568 л | 790x680x1804 мм |
Морозильный ларь МЛК-800 | -4…+3° С | 615 л | 790x680x2004 мм |
Морозильный ларь МЛК-250 крышка нерж. | -4…+3° С | 230 л | 790х680×804 мм |
Морозильный ларь МЛК-350 крышка нерж. | -4…+3° С | 298 л | 790x680x1004 мм |
Морозильный ларь МЛК-400 крышка нерж. | -4…+3° С | 365 л | 790x680x1204 мм |
Морозильный ларь МЛК-500 крышка нерж. | -4…+3° С | 433 л | 790x680x1404 мм |
Морозильный ларь МЛК-600 крышка нерж. | -4…+3° С | 500 л | 790x680x1604 мм |
Морозильный ларь МЛК-700 крышка нерж. | -4…+3° С | 568 л | 790x680x1804 мм |
Морозильный ларь МЛК-800 крышка нерж. | -4…+3° С | 615 л | 790x680x2004 мм |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ